Prestação de Contas – Relatório Mensal/Anual
Período pesquisado: 01/01/2023 até 31/12/2023
Ano filtrado: 2023
| Mês | DEMANDA | SITUAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitação de Informação | Aberta | Em andamento | Pendente | Concluído | Arquivado | |
| janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fevereiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| março | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junho | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Manifestações Detalhadas
| Protocolo | Data | Tipo | Situação | Recebimento | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| *****735 | 28/06/2023 | Solicitação de Informação | Concluído | Via Email | Falta de Vereadores |
| *****734 | 06/06/2023 | Solicitação de Informação | Concluído | Via Email | Funcionamento da Ouvidoria da Câmara de Cordeirópolis |
| *****733 | 06/02/2023 | Solicitação de Informação | Concluído | Via Email | Solicitação de alterações lei complementar |