Prestação de Contas – Relatório Mensal/Anual

Período pesquisado: 01/01/2024 até 31/12/2024

Ano filtrado: 2024
Mês DEMANDA SITUAÇÃO
Solicitação de Informação Elogio Sugestão Solicitação Reclamação Denúncia Diversos Comum Aberta Em Análise Preliminar Encaminhada Em Andamento Aguardando Complemento do Manifestante Aguardando Resposta do Setor Respondida Finalizada pelo Manifestante Concluida Pendente
janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fevereiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
março 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
junho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
julho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
setembro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
outubro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
novembro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dezembro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Manifestações Detalhadas
Protocolo Data Tipo Situação Recebimento Título
1 09/09/2024 Comum Em Andamento E-mail Visualizar os documento relativos à contratação direta 26/2024